IP 65
非标定制
资证齐全
快速交付
您是否还在为这些情况担忧?
防爆产品真假难辨
防爆验收不过关
产品不符合要求
西派瑞电气为您解决后顾之忧
- 联系热线 0562-2899228
技术参数
●执行标准:GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.3-2021、GB/T3836.31-2021
●额定电流:10A, 20A, 32A, 63A, 100A, 225A, 300A, 400A
●额定电压:380V
●进出线口螺纹尺寸规格、电缆外径:
G1/2" Φ7~Φ10 mm 45
G3/4" Φ8~Φ14 mm 45
G1" Φ10~Φ18 mm 50
G1¼" Φ13~Φ23 mm 78
G1½" Φ17~Φ30 mm 85
G2" Φ25~Φ38 mm 98
G3" Φ38~Φ56 mm 125
G4" Φ51~Φ80 mm 125
●防腐等级:WF1
●防护等级:IP54 / IP65
适用范围
1、适用于爆炸左气体环境 1区、2区;
2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区;
3、适用于IIA、IIB、ⅡC级爆炸性气体环境;
4、适用于温度组别为 T1~T6的环境;
5、广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险场所;
6、可配装多种类型接线端子。
产品特色
◆接线箱的外壳采用铝合金铸造而成,表面高压静电喷塑或采用不锈钢焊接而成,表面经直纹拉丝处理;
◆接线端子采用专用接线锥子,接线方便、牢固可靠;
◆引入口方向可根据用户要求确定,并可根据用户要求配装 BDM系列电缆来紧密封接头;
◆引入口G1"以下常规配置工程塑料压紧螺母,G1"及以上配置铝质专用夹紧装置,用户有特殊要求时请注明;
◆接线箱引入口规格常规为英制管螺纹,也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT 等螺纹,订货时请注明。
选型表
箱体规格 | UK或SAK接线端子规格及数量 | 出线口方向 | G15 | G20 | G25 | G32 | G40 | G60 | G70 | G80 | G100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5² | 4² | 6² | 10² | 16² | 32² | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | / | / | / | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||
X | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||
L | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||
R | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||
![]() | 8 | 8 | 5 | / | / | / | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 3 | 3 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
X | 3 | 3 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | ||||||||
L | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||
R | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | ||||||||
![]() | 16 | 14 | 12 | 4 | / | / | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | ||||||||
X | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | ||||||||
L | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | ||||||||
R | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / | ||||||||
![]() | 24 | 22 | 20 | 10 | 6 | / | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
X | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
L | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
R | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
![]() | 36 | 30 | 26 | 20 | 16 | / | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
X | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
L | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
R | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | / | / | / | ||||||||
![]() | 42 | 40 | 36 | 24 | 20 | 16 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
X | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
L | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
R | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | X | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
L | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
R | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | X | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
L | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
R | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
![]() | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 40 | X | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
L | 24 | 24 | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
R | 24 | 24 | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
![]() | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | / | ||||||||
140 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | X | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | / | ||
L | 17 | 17 | 14 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | / | ||||||||
R | 17 | 17 | 14 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | / | ||||||||
![]() | 90 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 16 | 16 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | / | ||||||||
160 | 160 | 140 | 90 | 70 | 60 | X | 16 | 16 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | / | ||
L | 20 | 20 | 18 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||
R | 20 | 20 | 18 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||
![]() | 20 | 20 | 14 | 8 | 6 | 4 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
X | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
L | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | ||||||||
R | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | / | ||||||||
![]() | 30 | 30 | 24 | 20 | 16 | 10 | 进出线口长度 | 45 | 45 | 50 | 78 | 85 | 98 | 115 | 125 | 175 | |
D | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | X | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
L | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
R | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
产品优势

坚硬耐磨
外壳为壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,或不锈钢焊接外壳,不锈钢外露紧固件。

IP65防护等级
防爆接线箱具有防震、防静电、防尘、抗干扰等优点,为仪表提供良好的运行环境。

激光切割工艺
箱体表面平整光滑、连接处紧密连接,不易松动扭曲,使用安全更放心。

内部布局合理
模块结构,各种回路可根据需要自由组内装元件可根据用户要求来选择。
非标定制
咨询产品
提供图纸
预付样品费
打样并寄出
批量生产
预付50%定金
签订合同
确认样品
付清尾款
安排发货
售后服务
合作品牌
工厂照片
工厂设备
我们的证书
FAQ
ⅡB级(BXJ51)和ⅡC级(BXJ53)如何选择?
ⅡB(BXJ51):适用于IIA、IIB级气体环境(如丙烷、乙烯)
ⅡC(BXJ53):适用于IIC级高危气体(如氢气、乙炔)
*注:两类均满足T1-T6温度组别,支持1区/2区气体环境及21区/22区粉尘环境*
进线口方向与数量如何定制?
支持 上(D)、下(X)、左(L)、右(R) 四个方向独立配置
每方向最多支持数量根据箱体大小设计
进线口螺纹制式有哪些选择?
- 默认:英制管螺纹(如G1/2″)
- 可选:公制螺纹/NPT螺纹(订货时需明确标注)
注:G1″及以上接口标配铝质夹紧装置
箱体尺寸是否随接口数量变化?
箱体规格由 总接口数量+端子规格 决定